[ Jueves, 20 de noviembre de 2008 ]
Características de construcción generales
Máquina soportada por una estructura interior de perfil sobre el cual se sujetan todas las bandejas.
Chapa de acero pintada al horno.
Armario eléctrico insertado en máquina, provisto de parada de emergencia.

Características Serie Invernaderos
Esta Máquina se puede servir en distintas posiciones. Puede ir tumbada con patas, ruedas y tolva para conectar un tubo de plástico.
Puede ir de pié con salida vertical o gorros.
Las potencias más comunes son de 40.000 a 150.000 Kcal.
Puede ir provista de termostato digital luminoso que indica la temperatura ambiente, pudiendo programarse una temperatura mínima en el interior del invernadero.
Modelo con aplicación tumbado / Mmodelo G4 transportable
| Mod. | Kw | K.Cal/h | Caudal m3/h | Motor | Tensión V/Hz | Ancho | Fondo | Alto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN 4 | 46 | 40.000 | 2.000 | 0,75 cv | 230/1/50 | 550 | 791 | 1.270 |
| GN 6 | 69 | 60.000 | 4.500 | 1,50 cv | 230/400/50 | 700 | 1.150 | 1.485 |
| GN 10 | 116 | 100.000 | 8.000 | 3,00 cv | 230/400/50 | 700 | 1.464 | 1.485 |
| GN 15 | 174 | 150.000 | 10.700 | 3,00 cv | 230/400/50 | 700 | 1.464 | 1.485 |
| GN 20 | 232 | 200.000 | 15.000 | 4,00 cv | 230/400/50 | 885 | 2.074 | 2.240 |
| GN 25 | 290 | 250.000 | 20.000 | 4+4 cv | 230/400/50 | 885 | 2.074 | 2.240 |
| GN 30 | 348 | 300.000 | 23.000 | 4+4 cv | 230/400/50 | 885 | 2.074 | 2.240 |
© GND97 - Apdo. de Correos, 107 - 31350 PERALTA. Navarra - Tfno. 948 750 976 - Fax 948 713 301 - E-mail: cesar@gnd97.com
[ Desarrollado por msgcomunicación ]