[ Martes, 6 de enero de 2009 ]
Características de construcción generales
Clapeta del aire con cierre por gravedad. Tapa protectora. Todos los quemadores se entregan con cabezal largo.

Quemadores dos etapas
SERIE: BT-DSG SPARK-DSG

Quemadores de gasóleo
SERIE: ECO y ECO ST
| Modelo | Presurizados Potencia (KCal/h) |
|---|---|
| Spark 18 DSG W | 76.400 - 183.180 Kcal/h. Presurizados. Dos llamas. |
| Spark 26 DSG W | 132.440 - 263.880 Kcal/h. Presurizados. Dos llamas. |
| SparkvDSG W | 146.200 - 336.300 Kcal/h. Presurizados. Dos llamas. |
| Modelo | Potencia Kw | Caudal Kg/h | Motor 230V-50Hz |
|---|---|---|---|
| ECO 3 | 16,6 - 35,6 | 1,4 - 3 | monofásico |
| ECO 15 | 83 - 175,5 | 7 - 14,8 | monofásico |
| ECO 20/2 | 118,6 - 237,2 | 10 - 20 | monofásico |
| ECO 22/2 | 118,6 - 272,8 | 10 - 23 | monofásico |
| ECO 30/2 | 142,3 - 356 | 12 - 30 | monofásico |
© GND97 - Apdo. de Correos, 107 - 31350 PERALTA. Navarra - Tfno. 948 750 976 - Fax 948 713 301 - E-mail: cesar@gnd97.com
[ Desarrollado por msgcomunicación ]