[ Martes, 6 de enero de 2009 ]
Características construcción generales
Máquinas totalmente desmontables.
Quemador protegido insertado en la propia máquina.
Chapa de acero de 1,5 mm., pintado al horno (RAL 3020).
Cuadro eléctrico insertado en la máquina, provisto de parada de emergencia y termostato luminoso digital de 50º a 150º.
Ventilador de impulsión de dos bocas para que el aire sea lanzado más uniformemente.
Transmisión por poleas de doble canal.
Cámaras de combustión acero inox con redimiento del 90%.
Posibilidad de acoplar a cualquier tipo de conductos.
Funcionamiento con gasóleo, gas natural ó GLP.
Producto homologado a gas y gasoil.

| Mod. | Kw | K.Cal/h | Caudal m3/h | Cons. Gasoil | Motor | Tensión V/Hz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G 6 | 69 | 60.000 | 5.000 | 7 | 1,50 cv | 230/400/50 |
| G 8 | 93 | 80.000 | 8.000 | 9 | 1,50 cv | 230/400/50 |
| G 10 | 116 | 100.000 | 10.700 | 10 | 3,00 cv | 230/400/50 |
| G 12 | 175 | 150.000 | 14.000 | 13 | 3,00 cv | 230/400/50 |
| G 16 | 186 | 160.000 | 14.700 | 17 | 3,00 cv | 230/400/50 |
| G 20 | 232 | 200.000 | 15.700 | 21 | 4,00 cv | 230/400/50 |
| G 25 | 290 | 250.000 | 22.500 | 26 | 4+4 cv | 230/400/50 |
| G 30 | 348 | 300.000 | 24.000 | 31 | 4+4 cv | 230/400/50 |
| Gráfico | Mod. | A | B | C | D | E | F | Diám. Chimenea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
G 6 | 1.144 | 1.812 | 1.500 | 800 | 1.287 | 1.357 | 200 |
| G 8 | 1.144 | 1.812 | 1.600 | 800 | 1.287 | 1.377 | 200 | |
| G 10 | 1.144 | 1.812 | 1.600 | 800 | 1.287 | 1.377 | 200 | |
| G 12 | 1.450 | 2.060 | 2.000 | 1.000 | 1.348 | 1.615 | 200 | |
| G 16 | 1.750 | 2.060 | 2.300 | 1.000 | 1.348 | 1.615 | 200 | |
| G 20 | 1.750 | 2.060 | 2.300 | 1.000 | 1.348 | 1.635 | 200 | |
| G 25 | 2.050 | 2.060 | 2.600 | 1.000 | 1.348 | 1.635 | 250 | |
| G 30 | 2.050 | 2.460 | 2.600 | 1.000 | 1.758 | 2.160 | 300 |
© GND97 - Apdo. de Correos, 107 - 31350 PERALTA. Navarra - Tfno. 948 750 976 - Fax 948 713 301 - E-mail: cesar@gnd97.com
[ Desarrollado por msgcomunicación ]